Масло М-10Г2
ГОСТ 8581-78
МАСЛО МОТОРНОЕ М-10Г2к (ГОСТ 8581-78 изм.1-9) - отличается от масла М-10Г2 только существенно более эффективной композицией присадок, что дает возможность увеличивать сроки замены масла, успешно использовать его в современных автомобилях КамАЗ, ЗИЛ, а также автобусах «Икарус».
Технические характеристики
Высший сорт | Первый сорт | |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах | 10,5 - 11,5 | 10,5 - 11,5 |
Индекс вязкости, не менее | 95 | 85 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | 0,015 |
Массовая доля воды, %, не более | следы | следы |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | 205 |
Температура застывания, °С, не выше | минус 18 | минус 15 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | отсутствие | отсутствие |
Моющие свойства по ПЭВ, баллы, не более | 0,5 | 0,5 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 6 | 6 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,15 | 1,15 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 35 часов | выдерживает | выдерживает |
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3 | 4 |
Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,9 | 0,905 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее | ||
кальция |
0,19 | 0,19 |
цинка |
0,05 | 0,05 |
фосфора |
0,05 | 0,05 |
Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более | 450 | 500 |