Масло М-8Г2
ГОСТ 8581-78
МАСЛО МОТОРНОЕ М-8Г2 (ГОСТ 8581-78 изм.1-9) – смесь дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей, с композицией присадок. Используют для зимней эксплуатации автотракторных дизелей без наддува или с небольшим наддувом.
Нормативные характеристики
| Вязкость кинематическая, мм2/с | |
|
при 100°С, в пределах |
7,5 - 8,5 |
|
при 0°С, не более |
1200 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 |
| Массовая доля воды, %, не более | следы |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 200 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 25 |
| Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | 20 |
| Моющие свойства по ПЭВ, баллы, не более | 1 |
| Термоокислительная стабильность при 250°С в мин., не менее | 60 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 6 |
| Зольность сульфатная, %, не более | 1,65 |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 35 часов | выдерживает |
| Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 4,5 |
| Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,905 |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее | |
|
кальция |
0,15 |
|
бария |
0,45 |
|
цинка |
0,06 |
|
фосфора |
0,06 |
| Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более | 500 |
