Турбоникойл 210
Синтетическое масло для газотурбинных двигателей ГОСТ 13076-86
Турбоникойл 210А производство компании NYCO ( Франция ) используется для газотурбинных двигателей. Масло Turbonycoil 210A ( TN 210A ) соответствует требованиям российского ТУ на масло ИПМ - 10 и французской AIR 3514 / R (аналог масла ИПМ - 10 ). В качестве базовой основы масла TurbonycOil 210 A применяется синтетический углеводород, схожий по природе используемому при изготовлении масла ИПМ - 10. Также , как и ИПМ - 10 , масло TurbonycOil 210 A содержит 10% диэфирв и комплекс функциональных присадок, присутствующих в составе масла ИПМ - 10 (антиокислительные, противоизносные, ингибиторы коррозии). Турбоникойл 210 А - синтетическое смазочное масло для газотурбинных двигателей воздушных судов. Аналог Российского масла IPM-10.
Характеристики масла TURBONYCOIL 98
| Свойства | Ед.изм. | Данные | Структура | Методы исследования |
| Вид | — | прозрачный | — | визуальное исследование |
| Плотность при 20oC | kg/dm3 | 0.829 | min 0.820 | ASTM D 4052 |
| Кинематическая вязкость | mmVs | 3.69 | min 3.00 | ASTM D 445 |
| 100oC | 15.8 | report | ||
| 40oC | 2487 | max 3000 | ||
| Температура застывания | oC | -57 | max -50 | ASTM D 97 |
| Температура возгорания, COC | oC | 212 | min 190 | ASTM D 92 |
| Индекс кислотности (при pH=11) | mg KOH/g | 0.06 | max 0.10 | ASTM D 664 |
| Содержание воды | ppm | 48 | max 500 | МО-10-001 А |
| Антивзвесная добавка | согласовано | должно быть согласовано соотв. признаку | IRTF | |
| Пенообразование / вспенивание при 24oC | cmVcm3 | 20/0 | max 50/0 | ASTM D 892 |
| Термоокислительная устойчивость | GOST 23797-79 | |||
| 50ч при 200oC | ||||
| Замена после тестирования | ||||
| a/ Индекс кислотности | mg KOH/g | 5.6 | max 8.0 | |
| b/ вязкость при 100oC | mm-Vs | 5.04 | max 6.0 | |
| c/ коррозия : | — | |||
| Сталь SHKH-15 | nil | nil | ||
| Алюминий AK-4 | nil | nil | ||
| Медь | 0.00 | max+/- 0.20 | ||
| d/ нерастворимый в изооктане | % | 0.00 | max 0.40 |
